主要設備
旋盤関係(NC)
| 機械名 | メーカー名 | 形式 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 精密CNC複合旋盤 | シチズン | M−20 | 2台 | オートバー付 |
| 精密CNC複合旋盤 | シチズン | M−16 | 1台 | オートバー付 |
| 精密CNC複合旋盤 | シチズン | C−16Ⅲ | 1台 | オートバー付 |
| 精密CNC複合旋盤 | シチズン | M−32Ⅲ | 2台 | オートバー付 |
| 精密CNC複合旋盤 | 森精機 | NL2000SY/500 | 1台 | オートバー付 |
| オートバー | アルプス | ASQー80 | ||
| 精密CNC複合旋盤 | ワシノ | ADー18S | 1台 | オートバー付 |
| オートバー | アルプス | ASQー80 | ||
| 精密CNC複合旋盤 | 池貝 | TUR15 | 1台 | オートバー付 |
| 精密CNC複合旋盤 | 池貝 | TU15 | 1台 | オートバー付 |
| 精密CNC複合旋盤 | 池貝 | FT−20 | 1台 | |
| 精密CNC複合旋盤 | 池貝 | TUR15 | 1台 | |
| 精密CNC櫛型旋盤 | 池貝 | PX−10(F) | 1台 | |
| 精密CNC櫛型旋盤 | シチズン | RL−20 | 4台 | |
| 精密CNC旋盤 | ワシノ | LG−6 | 4台 | パレットチェンジャー |
| 精密CNC旋盤 | ワシノ | LG−6 | 5台 | ガントリーロボット付 |
| 精密CNC櫛型旋盤 | ワシノ | LG−5 | 3台 | ガントリーロボット付 |
| 精密CNC櫛型旋盤 | ワシノ | G5−L | 1台 | ガントリーロボット付 |
| 精密CNC櫛型旋盤 | ワシノ | SG−5 | 1台 | |
| 精密CNC複合旋盤 | 池貝 | FX−10Z | 2台 |









